POLSKA AIRPLAY TOP 100 |
August 15, 2010 n°0075 |
TW |
LW |
WoC |
Artist | Title |
1 | 1 | 17 | Lady GaGa | Alejandro |
2 | 2 | 12 | Katy Perry featuring Snoop Dogg | California Gurls |
3 | 7 | 10 | Lena Meyer-Landrut | Satellite |
4 | 9 | 9 | Yolanda Be Cool and DCUP | We No Speak Americano |
5 | 4 | 11 | Enrique Iglesias featuring Pitbull | I Like It |
6 | 5 | 10 | Patrycja Markowska | Księżycowy |
7 | 12 | 11 | Cheryl Cole | Parachute |
8 | 8 | 12 | Volver | Volveremos |
9 | 11 | 11 | De Mono | Póki Na To Czas |
10 | 6 | 9 | Tom Boxer featuring Antonia | Morena |
11 | 10 | 8 | Shakira featuring Freshlyground | Waka Waka (This Time For Africa) |
12 | 13 | 14 | Eminem | Not Afraid |
13 | 3 | 14 | Rihanna | Te Amo |
14 | 15 | 24 | Junior Caldera featuring Sophie Ellis Bextor | Can't Fight This Feeling |
15 | 22 | 5 | Ira | Dlaczego Nic |
16 | 20 | 10 | K’Naan | Wavin’ Flag |
17 | 14 | 7 | ATB | Could You Believe |
18 | 17 | 12 | Kelly Rowland featuring David Guetta | Commander |
19 | 30 | 9 | B.o.B featuring Hayley Williams | Airplanes |
20 | 28 | 6 | Flo Rida featuring David Guetta | Club Can't Handle Me |
21 | 19 | 4 | Travie McCoy featuring Bruno Mars | Billionaire |
22 | 29 | 10 | Lady Antebellum | Need You Now |
23 | 18 | 14 | Adam Lambert | Whataya Want From Me |
24 | 45 | 3 | Pectus | Oceany |
25 | 23 | 4 | OneRepublic and Timbaland | Marchin On |
26 | 44 | 3 | Eminem featuring Rihanna | Love The Way You Lie |
27 | 27 | 5 | Muniek Staszczyk i Anna Maria Jopek | Dzieje Grzechu |
28 | 26 | 7 | Strachy Na Lachy | Twoje Oczy Lubią Mnie |
29 | 16 | 9 | Urszula | Skaczę Na Dach |
30 | 25 | 7 | Alexandra Burke featuring Pitbull | All Night Long |
31 | 50 | 2 | Hurts | Wonderful Life |
32 | 21 | 15 | David Guetta and Chris Willis featuring Fergie and LMFAO | Gettin’ Over You |
33 | 65 | 2 | Kombii | Zaczaruj Mnie |
34 | 36 | 8 | Sabrina Washington | OMG (Oh My Gosh) |
35 | 46 | 2 | Amy MacDonald | This Pretty Face |
36 | 34 | 7 | Raz Dwa Trzy | Już |
37 | 24 | 13 | Kylie Minogue | All The Lovers |
38 | 31 | 21 | Wildboyz featuring Ameerah | The Sound Of Missing You |
39 | 38 | 7 | Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz | To |
40 | 35 | 17 | Eliza Doolittle | Skinny Genes |
41 | 48 | 2 | Doda | Bad Girls |
42 | 40 | 7 | Hey! | Faza Delta (Pierwsze Wykonanie Na Zywo) |
43 | 47 | 7 | Velile and Safri Duo | Helele |
44 | 43 | 8 | Basshunter | Saturday |
45 | 37 | 8 | Verona | Up To The Stars |
46 | 62 | 2 | Aura Dione | Song For Sophie (I Hope She Flies) |
47 | 52 | 11 | Roll Deep featuring Jodie Connor | Good Times |
48 | 49 | 13 | Magda Wójcik | Halo Ziemia |
49 | 54 | 2 | The Black Eyed Peas | Missing You |
50 | 55 | 4 | Czesław Spiewa | O Tych W Krakowie |
51 | New | 1 | Skunk Anansie | My Ugly Boy |
52 | 76 | 6 | Timbaland featuring Justin Timberlake | Carry Out |
53 | 66 | 3 | New Generation featuring Lucas | Touch Somebody |
54 | 53 | 21 | Stromae | Alors On Danse |
55 | 42 | 27 | David Guetta featuring Kid Cudi | Memories |
56 | 56 | 4 | Szymon Wydra i Carpe Diem | Będę Sobą |
57 | 58 | 14 | Czesław Śpiewa | W Sam Raz |
58 | 59 | 5 | Pako Sarr | In My Village |
59 | 51 | 21 | Kasia Kowalska | Baby Blues |
60 | 63 | 2 | Muse | Neutron Star Collision (Love Is Forever) |
61 | 33 | 14 | Robert M and Dirty Rush | Super Bomb |
62 | 61 | 2 | Monrose | Like A Lady |
63 | 97 | 9 | Magda Femme featuring Iwona Węgrowska | Jak Diament |
64 | 84 | 7 | Alexandra Ungureanu featuring Keo | Upside Down |
65 | 77 | 4 | Dubska | Biały-Czarny |
66 | 71 | 7 | Anima | Tak Bardzo |
67 | 80 | 2 | Ewa Farna i Kuba Molęda | Nie Zmieniajmy Nic |
68 | 73 | 22 | Happysad | Taką Wodą Być |
69 | 70 | 7 | Maciek Kurowicki i Hurt | Statek Kosmiczny Miłość |
70 | 78 | 5 | Ivana | Angel |
71 | 64 | 14 | Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka | To Jest Komiks |
72 | New | 1 | Half Light | My Mary |
73 | 98 | 5 | Madcon | Glow |
74 | 81 | 23 | Tiësto featuring Nelly Furtado | Who Wants To Be Alone |
75 | 79 | 3 | 3R | Shine On |
76 | New | 1 | Kaci Battaglia featuring Ludacris | Body Shots |
77 | Re | 15 | Katie Melua | The Flood |
78 | Re | 2 | Swedish House Mafia | One |
79 | New | 1 | 30 Seconds To Mars | Closer To The Edge |
80 | Re | 3 | Ela Rose featuring David Deejay | I Can Feel |
81 | 85 | 5 | Alicia Keys | Un-Thinkable (I’m Ready) |
82 | 88 | 4 | Maroon 5 | Misery |
83 | 94 | 11 | Muchy | Przesilenie |
84 | New | 1 | Riva Starr featuring Rettore | Splendido |
85 | 72 | 3 | Cisko Brothers featuring Arama | Tula Baba |
86 | 90 | 2 | Niebonie | Miłość To Magia |
87 | 69 | 21 | Train | Hey, Soul Sister |
88 | 96 | 4 | Kalwi and Remi | Kiss |
89 | New | 1 | David Guetta and Afrojack featuring Niles Mason | Louder Than Words |
90 | 74 | 2 | Katie Melua | A Happy Place |
91 | 89 | 13 | Muse | Resistance |
92 | 41 | 13 | Pauline | Never Said I Was An Angel |
93 | New | 1 | The Underdog Project | Summer Jam |
94 | New | 1 | Linkin Park | The Catalyst |
95 | 95 | 3 | Oscar De La Fuente | Summertime |
96 | New | 1 | Taio Cruz | Dynamite |
97 | Re | 2 | Bracia | Reality Show |
98 | 92 | 6 | Caro Emerald | A Night Like This |
99 | Re | 2 | Five Colors | Plastikowa |
100 | Re | 14 | Movetown | Girl You Know It's True |
|
|
This
Polska Airplay Top 100 is compiled by Charles Pons