Liste des 33 pays compilés : Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine
EUROPE AIRPLAY HOT 100 14.02.2021
| TW | LW | Wks | Artiste | Titre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Ed Sheeran | Afterglow |
| 2 | 3 | 14 | The Weeknd | Save Your Tears |
| 3 | 5 | 14 | Meduza feat. Dermot Kennedy | Paradise |
| 4 | 7 | 29 | Jason Derulo | Take You Dancing |
| 5 | 4 | 21 | Sam Smith | Diamonds |
| 6 | 1 | 30 | Joel Corry x MNEK | Head & Heart |
| 7 | 11 | 4 | Olivia Rodrigo | Drivers License |
| 8 | 8 | 10 | Ava Max | My Head & My Heart |
| 9 | 6 | 24 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood |
| 10 | 17 | 15 | Robin Schulz feat. Kiddo | All We Got |
| 11 | 13 | 16 | Tiësto | The Business |
| 12 | 14 | 12 | Miley Cyrus feat. Dua Lipa | Prisoner |
| 13 | 16 | 10 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) |
| 14 | 9 | 22 | David Guetta & Sia | Let's Love |
| 15 | 10 | 26 | Miley Cyrus | Midnight Sky |
| 16 | 15 | 30 | Purple Disco Machine & Sophie And The Giants | Hypnotized |
| 17 | 12 | 26 | Dua Lipa feat. DaBaby | Levitating |
| 18 | 18 | 29 | Master KG feat. Nomcebo | Jerusalema |
| 19 | 30 | 3 | ATB x Topic x A7s | Your Love (9PM) |
| 20 | 19 | 30 | Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes |
| 21 | 20 | 6 | Justin Bieber | Anyone |
| 22 | 31 | 4 | Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman | Friday |
| 23 | 21 | 25 | Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn | Tick Tock |
| 24 | 22 | 4 | The Kid Laroi | Without You |
| 25 | 40 | 5 | Raye & Rudimental | Regardless |
| 26 | 78 | 2 | Rag'n'Bone Man | All You Ever Wanted |
| 27 | 28 | 19 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff |
| 28 | 48 | 2 | Jason Derulo feat. Adam Levine | Lifestyle |
| 29 | 25 | 16 | Ariana Grande | Positions |
| 30 | 26 | 30 | Twocolors | Lovefool |
| 31 | 27 | 12 | Shawn Mendes & Justin Bieber | Monster |
| 32 | 37 | 3 | Zoe Wees | Girls Like Us |
| 33 | 70 | 2 | Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted | Wellerman |
| 34 | 35 | 8 | Taylor Swift | Willow |
| 35 | 41 | 14 | Shane Codd | Get Out My Head |
| 36 | 36 | 15 | Dua Lipa & Angèle | Fever |
| 37 | 24 | 22 | Tate McRae | You Broke Me First |
| 38 | 33 | 14 | Banners | Someone To You |
| 39 | 29 | 23 | Sigala feat. James Arthur | Lasting Lover |
| 40 | Re | 3 | Travis Scott & HVME | Goosebumps |
| 41 | 38 | 13 | Billie Eilish | Therefore I Am |
| 42 | 32 | 24 | BTS | Dynamite |
| 43 | 46 | 12 | Maluma & The Weeknd | Hawái |
| 44 | 43 | 28 | Tom Gregory | Rather Be You |
| 45 | New | 1 | Ofenbach feat. Lagique | Wasted Love |
| 46 | 42 | 27 | Ava Max | Who's Laughing Now |
| 47 | 39 | 18 | Jax Jones feat. Au/ra | I Miss U |
| 48 | New | 1 | Ozuna feat. Doja Cat & Sia | Del Mar |
| 49 | New | 1 | Clean Bandit feat. Iann Dior | Higher |
| 50 | 47 | 5 | Black Eyed Peas feat. Shakira | Girl Like Me |
| 51 | 34 | 15 | Harry Styles | Golden |
| 52 | 55 | 16 | Little Mix | Sweet Melody |
| 53 | 49 | 3 | Silk City & Ellie Goulding feat. Diplo & Mark Ronson | New Love |
| 54 | 53 | 9 | Bad Bunny & Jhay Cortez | Dákiti |
| 55 | 91 | 26 | Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness |
| 56 | 50 | 12 | Martin Jensen, Alle Farben & Nico Santos | Running Back To You |
| 57 | Re | 16 | JC Stewart | I Need You To Hate Me |
| 58 | 51 | 3 | Vinai x Le Pedre | I Was Made |
| 59 | 57 | 4 | Anne-Marie feat. KSI & Digital Farm Animals | Don't Play |
| 60 | 56 | 28 | Vize & Tom Gregory | Never Let Me Down |
| 61 | 60 | 12 | Gims | Jusqu'ici Tout Va Bien |
| 62 | 61 | 20 | Vianney | Beau-Papa |
| 63 | 58 | 10 | Sia | Courage To Change |
| 64 | Re | 6 | James Hype feat. Harlee | Afraid |
| 65 | 59 | 6 | Ariana Grande | 34+35 |
| 66 | 62 | 11 | Indochine & Christine And The Queens | 3Sex |
| 67 | 65 | 16 | Julien Doré | Nous |
| 68 | 67 | 8 | Jérémy Frerot | Un Homme |
| 69 | 45 | 17 | Topic & A7s feat. Lil Baby | Why Do You Lie To Me |
| 70 | 72 | 4 | Vitaa & Slimane | De L'or |
| 71 | New | 1 | Blake Rose | Lost |
| 72 | 71 | 4 | Sarah Connor | Bye Bye |
| 73 | 68 | 30 | Zoe Wees | Control |
| 74 | 82 | 3 | David Guetta feat. Kid Cudi | Memories (2021 Remix) |
| 75 | 54 | 16 | KSI feat. Craig David & Digital Farm Animals | Really Love |
| 76 | 85 | 3 | M. Pokora | Si On Disait |
| 77 | 99 | 5 | Takagi & Ketra feat. Marco Mengoni & Frah Quintale | Venere E Marte |
| 78 | 90 | 5 | Flo Delavega | Printemps Éternel |
| 79 | 76 | 6 | Vasco Rossi | Una Canzone D'amore Buttata Via |
| 80 | 74 | 2 | Fredo feat. Dave | Money Talks |
| 81 | 69 | 13 | Amir | On Verra Bien |
| 82 | 84 | 3 | Emma & Alessandra Amoroso | Pezzo Di Cuore |
| 83 | 77 | 4 | Amel Bent & Hatik | 1,2,3 |
| 84 | 81 | 3 | Madame feat. Fabri Fibra | Il Mio Amico |
| 85 | New | 1 | Wincent Weiss | Wer Wenn Nicht Wir |
| 86 | 73 | 7 | Felix Jaehn & Cheat Codes feat. Bow Anderson | I Just Wanna |
| 87 | New | 1 | Mace con Blanco & Salmo | La Canzone Nostra |
| 88 | 88 | 20 | Keith Urban & P!nk | One Too Many |
| 89 | 83 | 26 | Paul Woolford & Diplo feat. Kareen Lomax | Looking For Me |
| 90 | 75 | 9 | Trois Cafés Gourmands | On T'emmène |
| 91 | 93 | 2 | Rea Garvey & Vize | The One |
| 92 | 80 | 22 | Kendji Girac feat. Gims | Dernier Métro |
| 93 | 94 | 2 | Samuel & Colapesce | Cocoricò |
| 94 | 44 | 3 | SZA | Good Days |
| 95 | 87 | 9 | Dadju feat. Tiakola | Dieu Merci |
| 96 | Re | 3 | Gwen Stefani | Let Me Reintroduce Myself |
| 97 | 63 | 11 | Nathan Dawe & Little Mix | No Time For Tears |
| 98 | 64 | 27 | Dotan | Numb |
| 99 | New | 1 | LP | The One That You Love |
| 100 | New | 1 | Kimberose | Back On My Feet |

