
Classement des diffusions radio du 26 octobre au 29 octobre 2020. Liste des stations australiennes étudiées cette semaine : 2day Hit 104.1, 89.9 The Light, 91.9 Sea FM, 95.5 K-Rock, ABC Country, ABC Double J, ABC Triple J, Australian Country Radio, B105 Brisbane, Eagle FM, Hit 90.9 Sea, Hit 95.9, Hit101.3, Hitz 93.9, Hope 103.2, i 98 FM, Kiis Fm, Mix 94.5 Perth, Nova, Pulse FM Hobart, SAFM Adelaide, SWR Triple 9, Way FM 105.3, Youth Talk
AUSTRALIA AIRPLAY HOT 100 01.11.2020
| TW | LW | Wks | Artist | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | Jason Derulo | Take You Dancing |
| 2 | 2 | 15 | Joel Corry & MNEK | Head & Heart |
| 3 | 6 | 7 | Keith Urban & P!nk | One Too Many |
| 4 | 5 | 12 | Miley Cyrus | Midnight Sky |
| 5 | 3 | 4 | Shawn Mendes | Wonder |
| 6 | 7 | 6 | Justin Bieber feat. Chance The Rapper | Holy |
| 7 | 11 | 6 | Guy Sebastian | Love On Display |
| 8 | 14 | 7 | David Guetta & Sia | Let's Love |
| 9 | 1 | 14 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It |
| 10 | 8 | 15 | Lady Gaga feat. Ariana Grande | Rain On Me |
| 11 | 16 | 7 | Sigala feat. James Arthur | Lasting Lover |
| 12 | 17 | 7 | Sam Smith | Diamonds |
| 13 | 10 | 15 | Topic feat. A7s | Breaking Me |
| 14 | 9 | 15 | Jawsh 685 & Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
| 15 | 12 | 15 | Sia | Together |
| 16 | 13 | 15 | Nea | Some Say |
| 17 | 15 | 15 | Amy Shark | Everybody Rise |
| 18 | 20 | 9 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood |
| 19 | 18 | 15 | The Weeknd | Blinding Lights |
| 20 | 23 | 15 | Brando | Look Into My Eyes |
| 21 | 19 | 4 | Tate McRae | You Broke Me First |
| 22 | 21 | 10 | BTS | Dynamite |
| 23 | New | 1 | Ariana Grande | Positions |
| 24 | 22 | 11 | Dua Lipa feat. DaBaby | Levitating |
| 25 | 26 | 12 | Surf Mesa feat. Emilee | Ily |
| 26 | 25 | 15 | Harry Styles | Watermelon Sugar |
| 27 | 27 | 15 | Sam Fischer | This City |
| 28 | New | 1 | Marshmello & Imanbek feat. Usher | Too Much |
| 29 | 24 | 15 | Guy Sebastian | Standing With You |
| 30 | 32 | 15 | Dua Lipa | Break My Heart |
| 31 | 30 | 7 | Paul Woolford & Diplo feat. Kareen Lomax | Looking For Me |
| 32 | New | 1 | Amy Shark feat. Travis Barker | C'mon |
| 33 | 28 | 3 | Harry Styles | Golden |
| 34 | 31 | 3 | Ritt Momney | Put Your Records On |
| 35 | 29 | 15 | Ava Max | Kings & Queens |
| 36 | 34 | 15 | Kygo feat. OneRepublic | Lose Somebody |
| 37 | 33 | 15 | Jonas Brothers | What A Man Gotta Do |
| 38 | 41 | 7 | The Rubens | Time Of My Life |
| 39 | 37 | 9 | Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn | Tick Tock |
| 40 | 72 | 2 | Justin Bieber & Benny Blanco | Lonely |
| 41 | 35 | 14 | Taylor Swift | Cardigan |
| 42 | 40 | 4 | Julia Michaels | Lie Like This |
| 43 | 46 | 8 | Ruel | As Long As You Care |
| 44 | 36 | 13 | Jubël feat. Neimy | Dancing In The Moonlight |
| 45 | 48 | 14 | Benee feat. Gus Dapperton | Supalonely |
| 46 | 44 | 7 | Powderfinger | Day By Day |
| 47 | 77 | 5 | Master KG feat. Nomcebo | Jerusalema |
| 48 | 57 | 5 | Mariah Carey feat. Ms. Lauryn Hill | Save The Day |
| 49 | 42 | 3 | Sheppard | Brand New |
| 50 | 38 | 15 | OneRepublic | Didn't I |
| 51 | 51 | 3 | Darling Brando | Wild Eyes |
| 52 | New | 1 | Samantha Jade | Back 2 Back |
| 53 | 56 | 3 | PS1 feat. Alex Hosking | Fake Friends |
| 54 | 64 | 5 | For King & Country feat. Kirk Franklin & Tori Kelly | Together |
| 55 | New | 1 | The Kid Laroi | So Done |
| 56 | 54 | 5 | Tauren Wells feat. Steven Furtick | Close |
| 57 | 50 | 5 | Needtobreathe | Who Am I |
| 58 | 70 | 3 | Bebe Rexha feat. Doja Cat | Baby, I'm Jealous |
| 59 | 39 | 15 | Doja Cat | Say So |
| 60 | 59 | 3 | Casey Barnes | Bright Lights |
| 61 | 76 | 2 | Renforshort | Nostalgic (Luvsick) |
| 62 | 53 | 13 | Katy Perry | Smile |
| 63 | 52 | 5 | Vera Blue | Lie To Me |
| 64 | 79 | 3 | Kita Alexander | Can't Help Myself |
| 65 | 62 | 5 | Marshmello & Halsey | Be Kind |
| 66 | 89 | 4 | Romy | Lifetime |
| 67 | 60 | 10 | Daryl Braithwaite | Love Songs |
| 68 | New | 1 | Architects | Animals |
| 69 | 73 | 5 | Kylie Minogue | Magic |
| 70 | 49 | 5 | Marshmello & Demi Lovato | OK Not To Be OK |
| 71 | 68 | 5 | Shelby Grace | Can't Imagine |
| 72 | 55 | 15 | Eves Karydas | Complicated |
| 73 | 43 | 5 | Baker Boy feat. Dallas Woods & Sampa The Great | Better Days |
| 74 | 58 | 2 | Lauv & Conan Gray | Fake |
| 75 | New | 1 | Tigerlily feat. Aydan | Me, You & Tequila |
| 76 | Re | 3 | G Flip | You & I |
| 77 | New | 1 | Zedd & Griff | Inside Out |
| 78 | 74 | 3 | Jeremy Camp | Out Of My Hands |
| 79 | 83 | 5 | Cory Asbury | Sparrows |
| 80 | 47 | 4 | Mallrat | Rockstar |
| 81 | 67 | 4 | Dominic Fike | Vampire |
| 82 | 66 | 12 | Rob Thomas | Can't Help Me Now |
| 83 | Re | 2 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & Nav | Lemonade |
| 84 | 97 | 4 | Brando | Don't Call Me |
| 85 | Re | 3 | Chet Faker | Low |
| 86 | 88 | 2 | King Princess | Only Time Makes It Human |
| 87 | New | 1 | Silience feat. Brenda Mullen | I Don't Wanna Know |
| 88 | 90 | 2 | Julia Jacklin | To Perth, Before The Border Closes |
| 89 | 65 | 9 | Mia Rodriguez | Beautiful & Bittersweet |
| 90 | 99 | 4 | Andrew Swift | Right On Down |
| 91 | Re | 13 | Ariana Grande & Justin Bieber | Stuck With U |
| 92 | New | 1 | Drax Project & Fetty Wap feat. Aacacia | Firefly |
| 93 | 82 | 3 | Melinda Schneider | Be Gentle On Yourself |
| 94 | 61 | 15 | Regard & Raye | Secrets |
| 95 | New | 1 | Robin Schulz feat. Kiddo | All We Got |
| 96 | 86 | 2 | Drake feat. Lil Durk | Laugh Now Cry Later |
| 97 | New | 1 | The Avalanches feat. Denzel Curry, Tricky & Sampa The Great | Take Care In Your Dreaming |
| 98 | Re | 5 | Birdz feat. Fred Leone | Bagi-la-m Bargan |
| 99 | New | 1 | Jaguar Jonze | Deadalive |
| 100 | 78 | 2 | Middle Kids | R U 4 Me |

