Tiësto est devenu tout récemment le DJ le plus plébiscité en Europe après 18 ans de carrière. Il positionne 2 titres au classement des plus fortes diffusions en radio. « God Is A Dancer » est 17ème tandis que « Ritual » n’est pas très loin en 21ème place.
Ce nouveau classement couvre la zone géographique du continent européen à travers 36 pays*. La position des titres classés est déterminée par son total d’audience.

EUROPE AIRPLAY RADIOS CHART 03.11.2019
| 1 | TONES AND I | DANCE MONKEY |
| 2 | SHAWN MENDES | SEÑORITA |
| 3 | ED SHEERAN | BEAUTIFUL PEOPLE |
| 4 | POST MALONE | CIRCLES |
| 5 | KYGO | HIGHER LOVE |
| 6 | ED SHEERAN | I DON'T CARE |
| 7 | REGARD | RIDE IT |
| 8 | CAMILA CABELLO | LIAR |
| 9 | MEDUZA | PIECE OF YOUR HEART |
| 10 | MAROON 5 | MEMORIES |
| 11 | MEDUZA | LOSE CONTROL |
| 12 | SAM SMITH | HOW DO YOU SLEEP |
| 13 | AVA MAX | TORN |
| 14 | ED SHEERAN | SOUTH OF THE BORDER |
| 15 | LEWIS CAPALDI | SOMEONE YOU LOVED |
| 16 | ARIANA GRANDE | DON'T CALL ME ANGEL |
| 17 | TIËSTO | GOD IS A DANCER |
| 18 | DJ SNAKE | LOCO CONTIGO |
| 19 | MABEL | DON'T CALL ME UP |
| 20 | JONAS BROTHERS | ONLY HUMAN |
| 21 | TIËSTO | RITUAL |
| 22 | JAMES BLUNT | COLD |
| 23 | COLDPLAY | ORPHANS |
| 24 | DOMINIC FIKE | 3 NIGHTS |
| 25 | LIL NAS X | OLD TOWN ROAD |
| 26 | IMAGINE DRAGONS | BIRDS |
| 27 | RITON | TURN ME ON |
| 28 | YOUNOTUS | NARCOTIC |
| 29 | JAX JONES | HARDER |
| 30 | AVICII | HEAVEN |
| 31 | FREYA RIDINGS | CASTLES |
| 32 | DERMOT KENNEDY | OUTNUMBERED |
| 33 | Y2K | LALALA |
| 34 | DAN + SHAY | 10,000 HOURS |
| 35 | SAM FELDT | POST MALONE |
| 36 | BILLIE EILISH | BAD GUY |
| 37 | LIAM PAYNE | STACK IT UP |
| 38 | ONEREPUBLIC | RESCUE ME |
| 39 | P!NK | CAN WE PRETEND |
| 40 | HARRY STYLES | LIGHTS UP |
| 41 | POST MALONE | GOODBYES |
| 42 | BILLIE EILISH | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL |
| 43 | ALEC BENJAMIN | LET ME DOWN SLOWLY |
| 44 | LAUV | FUCK, I'M LONELY |
| 45 | MABEL | MAD LOVE |
| 46 | THE BLACK EYED PEAS | RITMO |
| 47 | JAX JONES | ALL DAY AND NIGHT |
| 48 | HALSEY | GRAVEYARD |
| 49 | ANUEL AA | CHINA |
| 50 | NIALL HORAN | NICE TO MEET YA |
| 51 | JONAS BLUE | YOUNGER |
| 52 | BLACKBEAR | HOT GIRL BUMMER |
| 53 | LIZZO | GOOD AS HELL |
| 54 | SAINT JHN | ROSES |
| 55 | LEWIS CAPALDI | HOLD ME WHILE YOU WAIT |
| 56 | JORJA SMITH | BE HONEST |
| 57 | DIMITRI VEGAS | |
| 58 | R3HAB | ALL AROUND THE WORLD |
| 59 | TRAVIS SCOTT | HIGHEST IN THE ROOM |
| 60 | LUM!X | MONSTER |
| 61 | JOHN NEWMAN | WITHOUT YOU |
| 62 | ARIANA GRANDE | BOYFRIEND |
| 63 | YVES V | WE GOT THAT COOL |
| 64 | LIL TECCA | RANSOM |
| 65 | TAYLOR SWIFT | YOU NEED TO CALM DOWN |
| 66 | NORMANI | MOTIVATION |
| 67 | GAMPER & DADONI | BITTERSWEET SYMPHONY |
| 68 | VIZE | STARS |
| 69 | KATY PERRY | NEVER REALLY OVER |
| 70 | SAM FENDER | WILL WE TALK |
| 71 | THE SCRIPT | THE LAST TIME |
| 72 | THE CHAINSMOKERS | TAKEAWAY |
| 73 | LENA | BETTER |
| 74 | ONEREPUBLIC | WANTED |
| 75 | SELENA GOMEZ | LOSE YOU TO LOVE ME |
| 76 | ROBIN SCHULZ | ALL THIS LOVE |
| 77 | MARK RONSON | DON'T LEAVE ME LONELY |
| 78 | ENDOR | PUMP IT UP |
| 79 | ALVARO SOLER | LA LIBERTAD |
| 80 | LIAM GALLAGHER | ONE OF US |
| 81 | YOUNG T | STRIKE A POSE |
| 82 | KATY PERRY | HARLEYS IN HAWAII |
| 83 | PEDRO CAPÓ | CALMA |
| 84 | SHAED | TRAMPOLINE |
| 85 | TOM GREGORY | SMALL STEPS |
| 86 | JOEL CORRY | SORRY |
| 87 | LIL NAS X | PANINI |
| 88 | MAJOR LAZER | QUÉ CALOR |
| 89 | MILKY CHANCE | THE GAME |
| 90 | STEFANIE HEINZMANN | SHADOWS |
| 91 | ED SHEERAN | TAKE ME BACK TO LONDON |
| 92 | SLIDER & MAGNIT | MORZE |
| 93 | GIMS | HOLA SEÑORITA |
| 94 | SIGALA | WISH YOU WELL |
| 95 | LEWIS CAPALDI | BRUISES |
| 96 | MATT SIMONS | OPEN UP |
| 97 | KYD THE BAND | EASY |
| 98 | AYA NAKAMURA | POOKIE |
| 99 | GIMS | RESTE |
| 100 | ALLE FARBEN | DIFFERENT FOR US |
| 101 | AVA MAX | SO AM I |
| 102 | ANGÈLE | FLOU |
| 103 | M. POKORA | TOMBÉ |
| 104 | VITAA | ÇA VA ÇA VIENT |
| 105 | BLACK M | DANS MON DÉLIRE |
| 106 | CHRISTOPHE MAÉ | LES GENS |
| 107 | HEADIE ONE | BOTH |
| 108 | REA GARVEY | LET'S BE LOVERS TONIGHT |
| 109 | CHRIS BROWN | NO GUIDANCE |
| 110 | ADEL TAWIL | TU M'APPELLES |
| 111 | MARK FORSTER | 194 LÄNDER |
| 112 | JENNIFER LOPEZ | BAILA CONMIGO |
| 113 | P!NK | HURTS 2B HUMAN |
| 114 | BASTILLE | JOY |
| 115 | THE FAIM | SUMMER IS A CURSE |
| 116 | THE BOSSHOSS | LITTLE HELP |
| 117 | THE AVENER | BEAUTIFUL |
| 118 | AJ TRACEY | LADBROKE GROVE |
| 119 | EMMA STEINBAKKEN | NOT GONNA CRY |
| 120 | CHRISTOPHER | REAL LIFE |
| 121 | DRENCHILL | NEVER NEVER |
| 122 | MILEY CYRUS | SLIDE AWAY |
| 123 | JAX JONES | THIS IS REAL |
| 124 | CÉLINE DION | LYING DOWN |
| 125 | MADISON MARS | NEW VIBE WHO DIS |
| 126 | BLANCO BROWN | THE GIT UP |
| 127 | FRENCH MONTANA | WRITING ON THE WALL |
| 128 | ALMA | LONELY NIGHT |
| 129 | AITCH | BUSS DOWN |
| 130 | AITCH | TASTE |
| 131 | DAVE | PROFESSOR X |
| 132 | FOALS | THE RUNNER |
| 133 | LIAM GALLAGHER | NOW THAT I'VE FOUND YOU |
| 134 | RAYE | LOVE ME AGAIN |
| 135 | TOM WALKER | BETTER HALF OF ME |
| 136 | TIM BENDZKO | HOCH |
| 137 | LOTTE | AUF DAS, WAS DA NOCH KOMMT |
| 138 | MIST | SO HIGH |
| 139 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | FROM OUT OF NOWHERE |
| 140 | SIDHU MOOSE WALA | 47 |
| 141 | MICHAEL SCHULTE | ALL I NEED |
| 142 | REX ORANGE COUNTY | 10/10 |
| 143 | RICK ASTLEY | EVERY ONE OF US |
| 144 | JOHANNES OERDING | AN GUTEN TAGEN |
| 145 | SOLARDO | XTC |
| 146 | ED SHEERAN | ANTISOCIAL |
| 147 | STEREOPHONICS | BUST THIS TOWN |
| 148 | ROBERTO SURACE | JOYS |
| 149 | PHILIPP DITTBERNER | SO KANN ES WEITERGEHEN |
| 150 | SIMPLY RED | SWEET CHILD |
| 151 | NSG | TRUST ISSUES |
| 152 | KREPT | G LOVE |
| 153 | CHRIS BROWN | OVERTIME |
| 154 | YOUNOTUS | SEVENTEEN |
| 155 | SEA GIRLS | VIOLET |
| 156 | PAPA ZEUS | ABOUT YOU |
| 157 | DIE TOTEN HOSEN | FEIERN IM REGEN |
| 158 | SPORTS TEAM | FISHING |
| 159 | FELIX JAEHN | LOVE ON MYSELF |
| 160 | STORMZY | VOSSI BOP |
| 161 | MAHALIA | WHAT YOU DID |
| 162 | WESTLIFE | MY BLOOD |
| 163 | DAVE | LOCATION |
| 164 | GEORGIA | NEVER LET YOU GO |
| 165 | CELESTE | STRANGE |
| 166 | MAISIE PETERS | THIS IS ON YOU |
| 167 | KING PRINCESS | AIN'T TOGETHER |
| 168 | MICHAEL SCHULTE | BACK TO THE START |
| 169 | MAHALIA | SIMMER |
| 170 | MATT SIMONS | AFTER THE LANDSLIDE |
| 171 | KOJEY RADICAL | CASHMERE TEARS |
| 172 | ALLE FARBEN | AS FAR AS FEELINGS GO |
| 173 | BLOSSOMS | YOUR GIRLFRIEND |
| 174 | FELIX JAEHN | NEVER ALONE |
| 175 | SARAH CONNOR | ICH WÜNSCH DIR |
| 176 | RIN | KEINE LIEBE |
| 177 | CLARA LUCIANI | NUE |
| 178 | SOPRANO | À NOS HÉROS DU QUOTIDIEN |
| 179 | ALICE MERTON | EASY |
| 180 | DADJU | COMPLIQUÉ |
| 181 | WINCENT WEISS | EINMAL IM LEBEN |
| 182 | ADEL TAWIL | DNA |
| 183 | LES FRANGINES | DONNEZ-MOI |
| 184 | LADY GAGA | I'LL NEVER LOVE AGAIN |
| 185 | BOULEVARD DES AIRS | ALLEZ RESTE |
| 186 | DADJU | MA VIE |
| 187 | LEA | 110 |
| 188 | SOPRANO | LE COACH |
| 189 | BIGFLO ET OLI | PROMESSES |
| 190 | MOHA LA SQUALE | MA BELLE |
| 191 | NISKA | BÂTIMENT |
| 192 | ROBIN SCHULZ | RATHER BE ALONE |
| 193 | SILBERMOND | TRÄUM JA NUR |
| 194 | LÉONIE | VOULEZ-VOUS |
| 195 | JÉRÉMY FREROT | L'HOMME NOUVEAU |
| 196 | KOBA LAD | MARIE |
| 197 | JUJU | VERMISSEN |
| 198 | DIPLO | LONELY |
| 199 | EMELI SANDÉ | SHINE |
| 200 | AYA NAKAMURA | SOLDAT |

