Classement des téléchargements de singles en Europe sur la plateforme numérique iTunes, élaboré à partir des ventes du 24 septembre au 30 septembre 2022. Liste des 34 pays compilés : Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine
EUROPE DIGITAL HOT 100 02.10.2022
| TW | LW | Wks | Artiste | Titre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) |
| 2 | 3 | 5 | Elton John & Britney Spears | Hold Me Closer |
| 3 | 2 | 26 | Harry Styles | As It Was |
| 4 | New | 1 | Sam Smith & Kim Petras | Unholy |
| 5 | 4 | 18 | OneRepublic | I Ain't Worried |
| 6 | 6 | 15 | Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta | Don't You Worry |
| 7 | 5 | 22 | Lady Gaga | Hold My Hand |
| 8 | 10 | 21 | James Hype feat. Miggy Dela Rosa | Ferrari |
| 9 | 7 | 22 | Rema | Calm Down |
| 10 | 8 | 12 | Rosa Linn | Snap |
| 11 | 9 | 3 | Lewis Capaldi | Forget Me |
| 12 | 31 | 2 | Beyoncé | Cuff It |
| 13 | 20 | 7 | Meduza & James Carter feat. Elley Duhé & Fast Boy | Bad Memories |
| 14 | 11 | 30 | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Bam Bam |
| 15 | 15 | 10 | Rosalía | Despechá |
| 16 | 51 | 4 | Dermot Kennedy | Kiss Me |
| 17 | New | 1 | Lil Nas X | Star Walkin' |
| 18 | 19 | 13 | Glockenbach feat. Ásdís | Dirty Dancing |
| 19 | 16 | 12 | Harry Styles | Late Night Talking |
| 20 | 14 | 8 | Eliza Rose & Interplanetary Criminal | B.O.T.A (Baddest Of Them All) |
| 21 | 13 | 7 | Lizzo | 2 Be Loved (Am I Ready) |
| 22 | 17 | 22 | Öwnboss & Sevek | Move Your Body |
| 23 | 21 | 14 | Imagine Dragons | Sharks |
| 24 | 12 | 23 | Imanbek & Byor | Belly Dancer |
| 25 | 18 | 12 | DJ Robin & Schürze | Layla |
| 26 | 24 | 17 | LF System | Afraid To Feel |
| 27 | 32 | 36 | Purple Disco Machine & Sophie And The Giants | In The Dark |
| 28 | 45 | 4 | Annalisa | Bellissima |
| 29 | 25 | 15 | Beyoncé | Break My Soul |
| 30 | 62 | 2 | Teddy Swims | Don't Stop Believin' |
| 31 | 46 | 8 | P!nk | Irrelevant |
| 32 | 23 | 10 | Central Cee | Doja |
| 33 | 37 | 2 | DJ Smash & Nivesta | Pozvoni |
| 34 | 26 | 20 | Alvaro Soler & Topic | Solo Para Ti |
| 35 | 35 | 7 | Nina Chuba | Wildberry Lillet |
| 36 | 43 | 4 | Ava Max | Million Dollar Baby |
| 37 | 47 | 3 | Tiziano Ferro | La Vita Splendida |
| 38 | 22 | 23 | George Ezra | Green Green Grass |
| 39 | 34 | 26 | Shawn Mendes | When You're Gone |
| 40 | 30 | 25 | David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do |
| 41 | 41 | 7 | Cian Ducrot & Ella Henderson | All For You |
| 42 | New | 1 | Pinguini Tattici Nucleari | Ricordi |
| 43 | 65 | 2 | Robin Schulz & Tom Walker | Sun Will Shine |
| 44 | 96 | 9 | Fred Again.. & Swedish House Mafia feat. Future | Turn On The Lights Again.. |
| 45 | New | 1 | Adé | Tout Savoir |
| 46 | 48 | 3 | Nju | Nekuda Bežat' |
| 47 | 58 | 6 | Ljusja Čebotina | Plakal Gollivud |
| 48 | 28 | 11 | Calvin Harris feat. Justin Timberlake, Halsey & Pharrell Williams | Stay With Me |
| 49 | 38 | 16 | Slimane | La Recette |
| 50 | New | 1 | Soolking | Suavemente |
| 51 | 81 | 2 | Twocolors | Heavy Metal Love |
| 52 | 53 | 31 | DJ Smash & Poët | ATML |
| 53 | New | 1 | Luciano & Aitch | Bamba |
| 54 | 60 | 2 | Bigflo & Oli feat. Julien Doré | Coup De Vieux |
| 55 | 59 | 6 | Aitch & Ed Sheeran | My G |
| 56 | 56 | 11 | La Petite Culotte | La Goffa Lolita |
| 57 | 93 | 2 | Crush feat. J-Hope | Rush Hour |
| 58 | 42 | 2 | Anne-Marie x Aitch | Psycho |
| 59 | 72 | 4 | Nicki Minaj | Super Freaky Girl |
| 60 | 36 | 13 | Burna Boy | Last Last |
| 61 | 52 | 15 | Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Índigo | Caramello |
| 62 | 68 | 18 | Pinguini Tattici Nucleari | Giovani Wannabe |
| 63 | 55 | 10 | Luude & Mattafix | Big City Life |
| 64 | 64 | 17 | Anna Asti | Po Baram |
| 65 | 39 | 19 | Kamrad | I Believe |
| 66 | 57 | 3 | Goldband | Noodgeval |
| 67 | New | 1 | Dean Lewis | How Do I Say Goodbye |
| 68 | 29 | 24 | Lizzo | About Damn Time |
| 69 | 50 | 5 | Nicky Youre feat. Dazy | Sunroof |
| 70 | New | 1 | Alle Farben feat. Pollyanna | Let It Rain Down |
| 71 | 87 | 17 | Fedez, Tananai & Mara Sattei | La Dolce Vita |
| 72 | New | 1 | Imagine Dragons | Bones |
| 73 | 63 | 9 | Topic x A7S | Kernkraft 400 (A Better Day) |
| 74 | 49 | 2 | Christophe Willem | PS : Je T'aime |
| 75 | 54 | 2 | Chris Brown | Under The Influence |
| 76 | 69 | 16 | Boomdabash & Annalisa | Tropicana |
| 77 | 66 | 2 | AnnenMayKantereit | 3 Tage Am Meer |
| 78 | New | 1 | Mot | Ljubov' Kak Specèffekt |
| 79 | 67 | 7 | Younotus feat. Louis III | Samba |
| 80 | New | 1 | Giordana Angi | Un Autunno Fa |
| 81 | New | 1 | Shania Twain | Waking Up Dreaming |
| 82 | 71 | 8 | Elman & Mona | Černaja Ljubov' |
| 83 | 73 | 3 | Benjamin Biolay | Rends L'amour ! |
| 84 | New | 1 | Kendji Girac | Eva |
| 85 | 77 | 17 | Blanco | Nostalgia |
| 86 | 90 | 5 | Bad Bunny | Tití Me Preguntó |
| 87 | 40 | 20 | Måneskin | Supermodel |
| 88 | New | 1 | Ed Sheeran | Celestial |
| 89 | New | 1 | Eva Vlasova | Tancuj Vopreki |
| 90 | New | 1 | Die Zipfelbuben | Olivia |
| 91 | New | 1 | Sido | Versager |
| 92 | New | 1 | Kevin De Vries | Dance With Me |
| 93 | New | 1 | Paramore | This Is Why |
| 94 | New | 1 | Bruce Springsteen | Do I Love You (Indeed I Do) |
| 95 | New | 1 | Sofia Carson | Come Back Home |
| 96 | 74 | 3 | Calema & DJ Youcef | Te Amo |
| 97 | New | 1 | Elisa & Jovanotti | Palla Al Centro |
| 98 | 86 | 8 | Joel Corry & Becky Hill | History |
| 99 | New | 1 | Markul & Tosja Čajkina | Strely |
| 100 | New | 1 | Alok x Ella Eyre x Kenny Dope feat. Never Dull | Deep Down |

