This ranking for the USA, dated 2 August 2026, reflects the popularity of the most listened-to and best-selling current and new singles over a week. It therefore provides the most representative information possible
| TW | LW | Wks | Artist | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | ELLA LANGLEY | Choosin' Texas |
| 2 | 3 | 9 | TAYLOR SWIFT | I Knew It, I Knew You |
| 3 | 2 | 10 | ARIANA GRANDE | Hate That I Made You Love Me |
| 4 | 5 | 14 | BRUNO MARS | Risk It All |
| 5 | 4 | 14 | BRUNO MARS | I Just Might |
| 6 | 7 | 14 | OLIVIA DEAN | So Easy (To Fall In Love) |
| 7 | 8 | 14 | ELLA LANGLEY & MORGAN WALLEN | I Can't Love You Anymore |
| 8 | 10 | 14 | TAME IMPALA | Dracula |
| 9 | 6 | 14 | OLIVIA RODRIGO | Drop Dead |
| 10 | 13 | 14 | STELLA LEFTY | Boston |
| 11 | 9 | 14 | ELLA LANGLEY | Be Her |
| 12 | 14 | 14 | LUKE COMBS | Be By You |
| 13 | 11 | 14 | ZARA LARSSON | Midnight Sun |
| 14 | 16 | 10 | YUNG MIAMI | Spend Dat |
| 15 | 17 | 7 | OLIVIA RODRIGO | Stupid Song |
| 16 | 15 | 14 | ALEX WARREN | Fever Dream |
| 17 | 18 | 14 | HARRY STYLES | American Girls |
| 18 | 19 | 4 | JELLY ROLL | Hands Up |
| 19 | 33 | 8 | KENNY CHESNEY | Carry On |
| 20 | 21 | 14 | TEDDY SWIMS | Mr. Know It All |
| 21 | 92 | 2 | MORGAN WALLEN | Been By Now |
| 22 | 22 | 3 | BTS | Normal |
| 23 | 35 | 12 | TEMS | What You Need |
| 24 | 20 | 11 | SHAKIRA & BURNA BOY | Dai Dai |
| 25 | 24 | 14 | PINKPANTHERESS & ZARA LARSSON | Stateside |
| 26 | 25 | 7 | LAINEY WILSON feat. JOHN MAYER | Phone, Keys, Wallet |
| 27 | 37 | 11 | JUSTIN BIEBER | Speed Demon |
| 28 | NEW | 1 | KATSEYE | Animal |
| 29 | 36 | 9 | SABRINA CARPENTER | House Tour |
| 30 | 26 | 13 | ELEVATION WORSHIP & CHANDLER MOORE | God I'm Just Grateful |
| 31 | 42 | 9 | SHABOOZEY | Cowgirl |
| 32 | 30 | 7 | HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ | Movin' To The Sun |
| 33 | 38 | 5 | SOMBR | My Body Isn't Ready |
| 34 | 12 | 12 | GRACIE ABRAMS | Hit The Wall |
| 35 | 45 | 2 | MAGNUS FERRELL | Asleep Talking |
| 36 | 39 | 12 | ELLA LANGLEY | Dandelion |
| 37 | 41 | 14 | MORGAN WALLEN | Don't We |
| 38 | 23 | 14 | T.I. | Let 'Em Know |
| 39 | 54 | 6 | BENSON BOONE | The Time Of My Life |
| 40 | 46 | 12 | FORREST FRANK | Okay! |
| 41 | 44 | 14 | ELLA LANGLEY | Loving Life Again |
| 42 | 40 | 14 | JASON ALDEAN | Don't Tell On Me |
| 43 | 53 | 6 | RILEY GREEN | Think As You Drunk |
| 44 | 43 | 9 | DAVE & TEMS | Raindance |
| 45 | 34 | 10 | SIENNA SPIRO | Material Lover |
| 46 | 52 | 11 | DRAKE | Janice STFU |
| 47 | RE | 11 | RILEY GREEN | My Way |
| 48 | 50 | 11 | DRAKE | 2 Hard 4 The Radio |
| 49 | NEW | 1 | PHIL WICKHAM | Everyday Hallelujah |
| 50 | 51 | 14 | BAILEY ZIMMERMAN | Chevy Silverado |
| 51 | 48 | 3 | NOAH KAHAN | Orbiter |
| 52 | 89 | 2 | KACEY MUSGRAVES | Mexico Honey |
| 53 | NEW | 1 | MUMFORD AND SONS & CHRIS STAPLETON | Here |
| 54 | 49 | 14 | SOMBR | Homewrecker |
| 55 | 57 | 14 | JOSH ROSS | Hate How You Look |
| 56 | NEW | 1 | BUFFALO TRAFFIC JAM | Luckiest Man Alive |
| 57 | 47 | 14 | FRENCH MONTANA & MAX B | Ever Since U Left Me (I Went Deaf) |
| 58 | NEW | 1 | ELECTRIC CALLBOY | The Way You Are |
| 59 | 27 | 14 | SIENNA SPIRO | Die On This Hill |
| 60 | NEW | 1 | CIGARETTES @ SUNSET | Gasoline |
| 61 | 74 | 7 | DRAKE | Shabang |
| 62 | 93 | 2 | DAN + SHAY | Her, The Kids, And Jesus |
| 63 | RE | 13 | DEXTER AND THE MOONROCKS | Freakin' Out |
| 64 | 60 | 11 | LIL UZI VERT | What You Saying |
| 65 | 79 | 7 | DOMINIC FIKE | Babydoll |
| 66 | 65 | 14 | HARDY, ERIC CHURCH, MORGAN WALLEN & TIM McGRAW | McArthur |
| 67 | 95 | 2 | SHABOOZEY & LEON BRIDGES | Burn It Down |
| 68 | 85 | 7 | NIALL HORAN | Tastes So Good |
| 69 | NEW | 1 | TONY IOMMI & JORN | World Alone |
| 70 | 63 | 14 | KANE BROWN | Woman |
| 71 | 28 | 14 | CAMERON WHITCOMB | Kingdom Of Fear |
| 72 | 71 | 8 | GEORGE BIRGE & LUKE BRYAN | Ride, Ride, Ride |
| 73 | 75 | 7 | BELLA KAY | Iloveitiloveitiloveit |
| 74 | 32 | 14 | ONEREPUBLIC | Need Your Love |
| 75 | 81 | 14 | CHRIS BROWN | Obvious |
| 76 | 88 | 7 | DAN + SHAY | Say So |
| 77 | NEW | 1 | CARDI B | Ah Ha |
| 78 | 68 | 5 | KEHLANI feat. USHER | Shoulda Never |
| 79 | 78 | 14 | LUKE BRYAN | Country And She Knows It |
| 80 | RE | 13 | LUKE COMBS | Sleepless In A Hotel Room |
| 81 | NEW | 1 | MARTIN GARRIX & U2 | Fireflies |
| 82 | NEW | 1 | AIRBOURNE | Here She Comes |
| 83 | NEW | 1 | MALCOLM TODD | Earrings |
| 84 | 61 | 12 | DABABY | Pop Dat Thang |
| 85 | NEW | 1 | TOVE LO | DNH |
| 86 | RE | 9 | DJO | End Of Beginning |
| 87 | 91 | 2 | LAUREN ALAINA feat. CHASE MATTHEW | All My Exes |
| 88 | 62 | 14 | NOAH KAHAN | The Great Divide |
| 89 | NEW | 1 | ARIANA GRANDE | Petal |
| 90 | 94 | 14 | JORDAN DAVIS | Turn This Truck Around |
| 91 | NEW | 1 | RAVEN SAGE | Wild Around The Edges |
| 92 | 87 | 10 | TAYLOR SWIFT | Elizabeth Taylor |
| 93 | NEW | 1 | STELLA LEFTY & VINCENT MASON | Something To Lose |
| 94 | NEW | 1 | KAROL G | Matadora |
| 95 | 76 | 8 | ZACH TOP | South Of Sanity |
| 96 | NEW | 1 | KAMELOT | Godlike Alchemy |
| 97 | NEW | 1 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN | Repeat It |
| 98 | NEW | 1 | ABIGAIL ROSE & WESTON HUNTER | Betty's In The Band |
| 99 | 99 | 12 | TYLA feat. ZARA LARSSON | She Did It Again |
| 100 | NEW | 1 | FENIX FLEXIN & PURPS ON THE BEAT | Rubberz |
| LEAVING THIS WEEK | ||||
| LAUREN ALAINA & KANE BROWN | Never Been In Love | |||
| KELLY CLARKSON | I'd Be Lyin' | |||
| THE REVIVALISTS | Lost And Found | |||
| IN THIS MOMENT | Crawl | |||
| SAUCY SANTANA | Quiet On The Creek | |||
| CHARLI XCX | Camera | |||
| SARA BAREILLES | Home | |||
| JUDAH & THE LION | Gravel Roads | |||
| GRACIE ABRAMS | Look At My Life | |||
| TAYLOR SWIFT | Opalite | |||
| WYNONNA | Am I Missing Out | |||
| THE EXCITING HOLY SONS | You Can't Stop Me | |||
| B2K | Mileage | |||
| KEB' MO' | One Day Away | |||
| THE AFGHAN WHIGS | My Lover | |||
| ELLA BRIGHT & NIALL HORAN | Baby Now That I Found You | |||
| COI LERAY feat. YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN | Better Than Yours | |||
| NICKELBACK feat. JOHN 5 | Rattle The Cage | |||
| SCOTTY McCREERY | Hello Darlin | |||
| OLIVER ANTHONY MUSIC | Hank | |||
| BEARTOOTH | Eyes Closed | |||
| CHARLIE PUTH | Reply To This | |||
| LITTLE BIG TOWN | We Could Have It All | |||
| AMON AMARTH | Gjallarhorn |

