Nea est une chanteuse suédoise débutante. Son single « Some Say » se débrouille très bien en radios avec sa 13ème place

SUÈDE AIRPLAY RADIOS CHART - 03.11.2019
| 1 | SMITH & THELL | HOTEL WALLS |
| 2 | LEWIS CAPALDI | SOMEONE YOU LOVED |
| 3 | KYGO | HIGHER LOVE |
| 4 | TONES AND I | DANCE MONKEY |
| 5 | ED SHEERAN | I DON'T CARE |
| 6 | MÅNS ZELMERLÖW | BETTER NOW |
| 7 | AVICII | HEAVEN |
| 8 | UNDRESSD | FOREVER YOUNG |
| 9 | VERONICA MAGGIO | TILLFÄLLIGHETER |
| 10 | JAMES BLUNT | COLD |
| 11 | JUBËL | RUNNING OUT OF LOVE |
| 12 | AVA MAX | SO AM I |
| 13 | NEA | SOME SAY |
| 14 | MOLLY SANDÉN | DET BÄSTA KANSKE INTE HÄNT ÄN |
| 15 | SANDRO CAVAZZA | ENEMY |
| 16 | ANNA BERGENDAHL | HOME |
| 17 | ED SHEERAN | BEAUTIFUL PEOPLE |
| 18 | AVA MAX | SWEET BUT PSYCHO |
| 19 | TAYLOR SWIFT | YOU NEED TO CALM DOWN |
| 20 | AVA MAX | TORN |
| 21 | P!NK | CAN WE PRETEND |
| 22 | ESTRADEN | VI TVÅ |
| 23 | SHAWN MENDES | SEÑORITA |
| 24 | MABEL | DON'T CALL ME UP |
| 25 | VERONICA MAGGIO | FIENDER ÄR TRÅKIGT |
| 26 | MANDO DIAO | LONG LONG WAY |
| 27 | MAROON 5 | MEMORIES |
| 28 | TUNGEVAAG | TAKE ME AWAY |
| 29 | JAMES TW | YOU AND ME |
| 30 | TIËSTO | RITUAL |
| 31 | K-391 | PLAY |
| 32 | Z.E | KLICK |
| 33 | POST MALONE | CIRCLES |
| 34 | BILLIE EILISH | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL |
| 35 | IMAGINE DRAGONS | BIRDS |
| 36 | KLARA HAMMARSTRÖM | YOU SHOULD KNOW ME BETTER |
| 37 | HALSEY | GRAVEYARD |
| 38 | ENZO INGROSSO | WHO AM I |
| 39 | LIZZO | GOOD AS HELL |
| 40 | ANA DIAZ | BÄTTRE SEN |
| 41 | LIL NAS X | PANINI |
| 42 | SABINA DDUMBA | CONVERSATION |
| 43 | VICTOR CRONE | STORM |
| 44 | DJ SNAKE | RECOGNIZE |
| 45 | ANNA TERNHEIM | EVERYTIME WE FALL |
| 46 | TOVE LO | SWEETTALK MY HEART |
| 47 | CARDI B | BODAK YELLOW |
| 48 | MIKE PERRY | CHANGES |
| 49 | TRAVIS SCOTT | HIGHEST IN THE ROOM |
| 50 | DAN + SHAY | 10,000 HOURS |

