La première chanson ukrainienne du top airplay local, « Ne Znayu », est interprétée par Michelle Andrade, d’origine… bolivienne

UKRAINE AIRPLAY RADIOS CHART - 03.11.2019
| 1 | SHAWN MENDES | SEÑORITA |
| 2 | MICHELLE ANDRADE | NE ZNAYU |
| 3 | KAZKA | PІSNYA SMІLIVIH DІVCHAT |
| 4 | ARTIK & ASTI | POD GIPNOZOM |
| 5 | NK | OBІCYAYU |
| 6 | MONATIK | KAZHDIY RAZ |
| 7 | DRENCHILL | FREED FROM DESIRE |
| 8 | PATSYKI Z FRANEKA | MARІCHKA |
| 9 | Y2K | LALALA |
| 10 | MELOVIN | TI |
| 11 | ZLATA OGNEVІCH | SOLODKA KARA |
| 12 | ON I ONA | VODA |
| 13 | YULIA DUMANSKA | KOLIS |
| 14 | MEDUZA | LOSE CONTROL |
| 15 | SAINT JHN | ROSES |
| 16 | MEDUZA | PIECE OF YOUR HEART |
| 17 | ARTEM PIVOVAROV | 2000 |
| 18 | BILLIE EILISH | BAD GUY |
| 19 | TONES AND I | DANCE MONKEY |
| 20 | IRINA DUBTZOVA | YA LYUBLYU TEBYA DO LUNY |
| 21 | NK | ELEFANTE |
| 22 | DILEMMA | SHALENІY |
| 23 | NZK | NA DAHU YA |
| 24 | TVORCHI | NE TANCYUYU |
| 25 | MOZGI | 999 |
| 26 | ANIVAR | LYUBIMYY CHELOVEK |
| 27 | PIANOBOY | PERSHA LEDІ |
| 28 | SHANGUY | TOUKASSE |
| 29 | DRENCHILL | NEVER NEVER |
| 30 | GAMPER & DADONI | BITTERSWEET SYMPHONY |
| 31 | VALERIY MELADZE | CHEGO TY HOCHESH' OT MENYA |
| 32 | NATALKA KARPA | GOYDAY |
| 33 | VANOTEK | TAKE ME |
| 34 | OKEAN ELZY | CHOVEN |
| 35 | NICKOLAS ILNITSKIY | SHLYAH |
| 36 | TIËSTO | GOD IS A DANCER |
| 37 | TAMERLANALENA | NE UHODI DOMOY |
| 38 | AVA MAX | TORN |
| 39 | JERRY HEIL | VILNA KASA |
| 40 | TІNA KAROL | VABITI |
| 41 | LOBODA | V ZONE RISKA |
| 42 | ARTUR PIROZHKOV | ZACEPILA |
| 43 | ATIKA PATUM | ATIKAPATUM |
| 44 | ANІ LORAK | YA TEBYA ZHDALA |
| 45 | KEANU SILVA | KING OF MY CASTLE |
| 46 | OLEG VERD | KORABLI |
| 47 | THE CHAINSMOKERS | TAKEAWAY |
| 48 | ALEKSEEV | KAMEN I VODA |
| 49 | AGON | TEBE 20 |
| 50 | AUDIOSOULZ | DANCEFLOOR |

