
Liste des 33 pays compilés : Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine du Nord, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine
EUROPE AIRPLAY HOT 100 10.01.2021
| TW | LW | Wks | Artiste | Titre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 | Jason Derulo | Take You Dancing |
| 2 | 2 | 16 | Sam Smith | Diamonds |
| 3 | 3 | 25 | Joel Corry x MNEK | Head & Heart |
| 4 | 4 | 21 | Miley Cyrus | Midnight Sky |
| 5 | 5 | 19 | 24kGoldn feat. Iann Dior | Mood |
| 6 | 6 | 17 | David Guetta & Sia | Let's Love |
| 7 | 7 | 9 | Meduza feat. Dermot Kennedy | Paradise |
| 8 | 8 | 25 | Purple Disco Machine & Sophie And The Giants | Hypnotized |
| 9 | 13 | 21 | Dua Lipa feat. DaBaby | Levitating |
| 10 | 9 | 7 | Miley Cyrus feat. Dua Lipa | Prisoner |
| 11 | 11 | 11 | Ariana Grande | Positions |
| 12 | 10 | 20 | Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn | Tick Tock |
| 13 | 33 | 3 | Ed Sheeran | Afterglow |
| 14 | 12 | 10 | Robin Schulz feat. Kiddo | All We Got |
| 15 | 19 | 8 | Billie Eilish | Therefore I Am |
| 16 | 16 | 25 | Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes |
| 17 | 14 | 5 | Ava Max | My Head & My Heart |
| 18 | 15 | 24 | Master KG feat. Nomcebo | Jerusalema |
| 19 | 23 | 22 | Ava Max | Who's Laughing Now |
| 20 | 21 | 10 | Harry Styles | Golden |
| 21 | 25 | 7 | Shawn Mendes & Justin Bieber | Monster |
| 22 | 18 | 25 | Topic feat. A7s | Breaking Me |
| 23 | 24 | 14 | Kygo & Donna Summer | Hot Stuff |
| 24 | 17 | 25 | Twocolors | Lovefool |
| 25 | 29 | 13 | Jax Jones feat. Au/ra | I Miss U |
| 26 | 26 | 17 | Tate McRae | You Broke Me First |
| 27 | 35 | 5 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) |
| 28 | 20 | 11 | Tiësto | The Business |
| 29 | 31 | 18 | Sigala feat. James Arthur | Lasting Lover |
| 30 | 30 | 23 | Tom Gregory | Rather Be You |
| 31 | 32 | 16 | Justin Bieber feat. Chance The Rapper | Holy |
| 32 | 34 | 14 | Shawn Mendes | Wonder |
| 33 | 27 | 19 | BTS | Dynamite |
| 34 | 37 | 23 | Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It |
| 35 | 28 | 25 | Jawsh 685 & Jason Derulo | Savage Love (Laxed - Siren Beat) |
| 36 | 62 | 3 | Taylor Swift | Willow |
| 37 | 39 | 9 | The Weeknd | Save Your Tears |
| 38 | 38 | 9 | Banners | Someone To You |
| 39 | 41 | 10 | Dua Lipa & Angèle | Fever |
| 40 | 43 | 25 | Jubël feat. Neimy | Dancing In The Moonlight |
| 41 | 45 | 9 | Shane Codd | Get Out My Head |
| 42 | 44 | 11 | Felix Jaehn feat. Nea & Bryn Christopher | No Therapy |
| 43 | Re | 7 | Maluma & The Weeknd | Hawái |
| 44 | 36 | 25 | Zoe Wees | Control |
| 45 | New | 1 | Justin Bieber | Anyone |
| 46 | 47 | 21 | Paul Woolford & Diplo feat. Kareen Lomax | Looking For Me |
| 47 | 49 | 11 | Little Mix | Sweet Melody |
| 48 | 48 | 12 | JC Stewart | I Need You To Hate Me |
| 49 | 68 | 25 | Lady Gaga feat. Ariana Grande | Rain On Me |
| 50 | 53 | 2 | Stefanie Heinzmann | Colors |
| 51 | 58 | 2 | Lukas Graham feat. G-Eazy | Share That Love |
| 52 | 50 | 11 | KSI feat. Craig David & Digital Farm Animals | Really Love |
| 53 | 54 | 25 | Ray Dalton | In My Bones |
| 54 | 46 | 7 | Martin Jensen, Alle Farben & Nico Santos | Running Back To You |
| 55 | 56 | 15 | Vianney | Beau-Papa |
| 56 | 59 | 7 | Gims | Jusqu'ici Tout Va Bien |
| 57 | 57 | 8 | Lil Nas X | Holiday |
| 58 | 55 | 22 | Dotan | Numb |
| 59 | 96 | 6 | Marshmello & Demi Lovato | OK Not To Be OK |
| 60 | 63 | 6 | Indochine & Christine And The Queens | 3Sex |
| 61 | 69 | 5 | Sia | Courage To Change |
| 62 | 70 | 6 | Nathan Dawe & Little Mix | No Time For Tears |
| 63 | 66 | 4 | Kelvin Jones | Don't Let Me Go |
| 64 | 65 | 11 | Julien Doré | Nous |
| 65 | 64 | 13 | Internet Money feat. Don Toliver, Gunna & Nav | Lemonade |
| 66 | 67 | 8 | Amir | On Verra Bien |
| 67 | 75 | 6 | Milow | First Day Of My Life |
| 68 | 74 | 4 | Bad Bunny & Jhay Cortez | Dákiti |
| 69 | 71 | 17 | Kendji Girac feat. Gims | Dernier Métro |
| 70 | 84 | 7 | Bosse | Der Letzte Tanz |
| 71 | 77 | 7 | Ligabue feat. Elisa | Volente O Nolente |
| 72 | 79 | 7 | Boomdabash | Don't Worry |
| 73 | 81 | 6 | Calogero | Celui D'en Bas |
| 74 | 72 | 23 | Nathan Dawe feat. KSI | Lighter |
| 75 | New | 1 | Vasco Rossi | Una Canzone D'amore Buttata Via |
| 76 | 60 | 5 | Kylie Minogue | Magic |
| 77 | 82 | 13 | Negramaro | Contatto |
| 78 | 87 | 4 | Trois Cafés Gourmands | On T'emmène |
| 79 | 80 | 15 | Keith Urban & P!nk | One Too Many |
| 80 | 86 | 3 | Ghali | Mille Pare (Bad Times) |
| 81 | New | 1 | Hi_Tack | Say Say Say (Waiting 4 U) (Remix) |
| 82 | 88 | 24 | Mark Forster | Übermorgen |
| 83 | 93 | 2 | Felix Jaehn & Cheat Codes feat. Bow Anderson | I Just Wanna |
| 84 | 85 | 7 | Pinguini Tattici Nucleari | Scooby Doo |
| 85 | 78 | 13 | Fedez | Bella Storia |
| 86 | 76 | 4 | Dadju feat. Tiakola | Dieu Merci |
| 87 | New | 1 | Blake Rose | Lost |
| 88 | 52 | 2 | James Hype feat. Harlee | Afraid |
| 89 | 98 | 17 | Michael Schulte | For A Second |
| 90 | 100 | 10 | Carl Brave feat. Elodie | Parli Parli |
| 91 | 94 | 3 | Jérémy Frerot | Un Homme |
| 92 | 95 | 17 | Lucenzo | No Me Ama |
| 93 | 73 | 11 | MK feat. Carla Monroe | 2AM |
| 94 | New | 1 | Vitaa & Slimane | De L'or |
| 95 | Re | 3 | Griff | Love Is A Compass |
| 96 | New | 1 | Loski feat. Stormzy | Flavour |
| 97 | 91 | 3 | Flo Delavega | Printemps Éternel |
| 98 | 83 | 18 | Vitaa & Slimane | Ça Ira |
| 99 | Re | 2 | CJ | Whoopty |
| 100 | New | 1 | Ariana Grande | 34+35 |

