Ranking of current and new singles played on Deutschland radios for the period of 10 August 2026 to 13 August 2026. List of german stations studied this week : 1Live, 89.0 RTL, 94.3 RS2, Antenne Bayern, Antenne Niedersachsen, Antenne Thüringen, Bayern 3, BB Radio, Big FM, Bremen Eins, Bremen Vier, Energy, FFH Hit Radio, Fritz, Hitradio Antenne 1, HR3, Jam FM, MDR Jump, NDR 2, Ostseewelle, R.SH, Radio 7, Radio BOB!, Radio Brocken, Radio FFN, Radio Hamburg, Radio Paloma, Radio PSR, Radio Regenbogen, Radio Saw, Radio Schlagerparadies, Radioeins, RBB 88.8, Rock Antenne, RPR1., RTL Radio, Sunshine Live, SWR3, WDR 2, You FM
To see the details of the radio stations broadcasting each track in this chart, please refer to the following table : DE-AIRPLAY-16.08.2026
| TW | LW | Wks | Artist | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | SHAKIRA & BURNA BOY | Dai Dai |
| 2 | 1 | 23 | BEBE REXHA | New Religion |
| 3 | 3 | 18 | TEDDY SWIMS | Mr. Know It All |
| 4 | 5 | 24 | KYGO, KHALID & GRYFFIN | Save My Love |
| 5 | 4 | 23 | ALEX WARREN | Fever Dream |
| 6 | 6 | 20 | TEMPER CITY | Self Aware |
| 7 | 8 | 23 | HARRY STYLES | American Girls |
| 8 | 7 | 10 | TAYLOR SWIFT | I Knew It, I Knew You |
| 9 | 15 | 7 | NICO SANTOS | Why Don't You Stay |
| 10 | 9 | 12 | MARTIN GARRIX & ED SHEERAN | Repeat It |
| 11 | 10 | 25 | HOLLY HUMBERSTONE | To Love Somebody |
| 12 | 11 | 13 | CHRIS DE SARANDY | Good Old Days |
| 13 | 12 | 20 | THE BAUSA | Magnetic |
| 14 | 19 | 17 | OLIVIA RODRIGO | Drop Dead |
| 15 | 14 | 15 | TOPIC & BECKY G | Sorry Papi |
| 16 | 13 | 20 | TAME IMPALA | Dracula |
| 17 | 16 | 25 | MICHAEL SCHULTE | 5AM |
| 18 | 22 | 25 | DJO | End Of Beginning |
| 19 | 18 | 22 | JENNIFER LOPEZ & DAVID GUETTA | Save Me Tonight |
| 20 | 20 | 18 | ONEREPUBLIC | Need Your Love |
| 21 | 17 | 25 | TAYLOR SWIFT | Opalite |
| 22 | 21 | 25 | KAMRAD | Hug Yourself |
| 23 | 24 | 23 | TIFFANY ARIS | Vertigo |
| 24 | 27 | 6 | KATY PERRY | Watch It Burn |
| 25 | 28 | 19 | ANOTR feat. 54 ULTRA | Talk To You |
| 26 | 29 | 7 | HUGEL, IMAEL ANGEL & ULTRA NATÉ | Movin' To The Sun |
| 27 | 25 | 14 | FLO | Leak It |
| 28 | 23 | 21 | LEONY & CALUM SCOTT | Stay |
| 29 | 31 | 25 | BRUNO MARS | I Just Might |
| 30 | 32 | 13 | OLIVIA DEAN | So Easy (To Fall In Love) |
| 31 | 26 | 18 | FAST BOY | Beautiful Life |
| 32 | 39 | 9 | DJ GOJA | Mi Chico |
| 33 | 30 | 14 | MICHAEL SCHULTE | Lovesick |
| 34 | 38 | 10 | ARIANA GRANDE | Hate That I Made You Love Me |
| 35 | 41 | 3 | LOI & DAVID PUENTEZ | Golden Summer |
| 36 | 37 | 8 | GENTLEMAN feat. MICHAEL PATRICK KELLY | Wildfire |
| 37 | 36 | 2 | KATSEYE | Animal |
| 38 | 34 | 25 | MYLES SMITH & NIALL HORAN | Drive Safe |
| 39 | 40 | 25 | JUSTE, JAXSTYLE & JON | Turn The Lights Off |
| 40 | 44 | 10 | DIE TOTEN HOSEN | Nur Nach Vorn |
| 41 | 35 | 8 | RAY DALTON | Go That High |
| 42 | 47 | 3 | GRACIE ABRAMS | Look At My Life |
| 43 | 43 | 9 | BRUNO MARS | On My Soul |
| 44 | 63 | 2 | KAMRAD | Love Sober |
| 45 | 49 | 6 | JACK DEAN | Mercy |
| 46 | 42 | 25 | SOMBR | Homewrecker |
| 47 | 57 | 25 | CLOCKCLOCK | Out Of The Dark |
| 48 | 59 | 3 | GIANT ROOKS | Slow Dance (For A Minute) |
| 49 | 54 | 25 | DERMOT KENNEDY | Funeral |
| 50 | 52 | 15 | MISTASY | Sometimes I Love You |
| 51 | 46 | 16 | TYLA feat. ZARA LARSSON | She Did It Again |
| 52 | 58 | 6 | ALEX WARREN | Passenger |
| 53 | 53 | 6 | BACKSTREET BOYS & PAW PATROL | Bottle Up |
| 54 | 33 | 6 | SOMBR | My Body Isn't Ready |
| 55 | 60 | 16 | FAYAN & DALTON | Versprich Mir |
| 56 | 50 | 23 | MARK FORSTER | Ein Lied |
| 57 | 56 | 16 | MOSS KENA | Rhythm Unknown |
| 58 | NEW | 1 | REA GARVEY & IMRAN | Rivers |
| 59 | 51 | 25 | OLIVER HELDENS | Lady (Hear Me Tonight) |
| 60 | 45 | 21 | BTS | Swim |
| 61 | 70 | 3 | ISAAK | We Had It All |
| 62 | 48 | 25 | ALLE FARBEN | Baby Goodbye |
| 63 | 67 | 20 | PALM MONKEY, RUSSI & THE PALM TREE BOY | Awgazi |
| 64 | 62 | 20 | TAYLOR SWIFT | Elizabeth Taylor |
| 65 | 55 | 10 | ÁSDÍS | The Art Of Letting Go |
| 66 | 69 | 9 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE | Fix This Crack |
| 67 | 65 | 8 | TOVE LO & STROMAE | Des Fleurs |
| 68 | 64 | 9 | STORMZY & ODEAL | 24 Hours |
| 69 | NEW | 1 | DASHA | Memo |
| 70 | 68 | 6 | YOUNOTUS feat. DADDY DJ | Flip Side |
| 71 | 99 | 2 | SONNY FODERA & LIBIANCA | Let Me Be In Your Arms |
| 72 | 80 | 24 | TIFFANY ARIS | Breathe |
| 73 | 71 | 9 | CALVIN HARRIS & JAZZY | Satisfy |
| 74 | NEW | 1 | STELLA LEFTY | Boston |
| 75 | 79 | 20 | FELIX JAEHN & CASCADA | Boy You Turn Me |
| 76 | 72 | 7 | JOSH FAWAZ | Like A Prayer |
| 77 | 95 | 3 | LAVINIA & ELY OAKS | I Look Sh!t (And I'm Fine With It) |
| 78 | RE | 8 | CONNOR SKINNER | Find You |
| 79 | RE | 3 | JASON DERULO | Sexy For Me |
| 80 | 83 | 24 | DAVE & TEMS | Raindance |
| 81 | 84 | 3 | PEGGY GOU & AYRA STARR | Wo, Man |
| 82 | 73 | 25 | MILOW | My Lucky Day |
| 83 | 74 | 6 | JAMES HYPE | Seratonin |
| 84 | 76 | 20 | ALLE FARBEN feat. RENÉ MILLER | Body Talk |
| 85 | 92 | 5 | AVA MAX & BIA | Energy |
| 86 | NEW | 1 | ROBYN & ZARA LARSSON | Talk To Me, Zara |
| 87 | 75 | 7 | ZAYN | Side Effects |
| 88 | 90 | 11 | HUGEL & SOLTO | Jamaican (Bam Bam) |
| 89 | 86 | 4 | SEKOU | Dangerous Lover |
| 90 | 85 | 15 | SIDEPIECE | Cry For You |
| 91 | 98 | 2 | JUJU & RAF CAMORA | Komm Näher |
| 92 | 89 | 2 | THE KID LAROI feat. KEHLANI | Girls |
| 93 | 93 | 12 | GRACIE ABRAMS | Hit The Wall |
| 94 | 78 | 7 | BENSON BOONE | The Time Of My Life |
| 95 | 100 | 18 | DOMINIC FIKE | White Keys |
| 96 | RE | 15 | NICO SANTOS | Optimist |
| 97 | NEW | 1 | NICKELBACK feat. JOHN 5 | Rattle The Cage |
| 98 | 77 | 4 | THE PRETTY RECKLESS | About You |
| 99 | RE | 11 | THE ROLLING STONES | In The Stars |
| 100 | RE | 2 | TBS, THE TWINZ & OSLO SOUL CHILDREN | Ordinary |
| LEAVING THIS WEEK | ||||
| LUIZA | Demain Demain | |||
| ADMT | Burn Brighter | |||
| SUMMER CEM & BILLA JOE | Killy Manjaro | |||
| LUSAINT | Love Bites Back | |||
| ROBIN SCHULZ feat. BARBZ | Better Times | |||
| SIENNA SPIRO | Material Lover | |||
| OIMARA & MAX GIESINGER | Großstadt | |||
| FINCH & GREEEN | Koh Phangan | |||
| KISSIN' DYNAMITE | Glory Days | |||
| OLIVIA RODRIGO | Stupid Song |

