Ranking of the most downloaded current and new singles on the iTunes digital platform from Germany, compiled from daily rankings from 27 April 2026 to 1 May 2026
| TW | LW | Wks | Artist | Title |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | BEBE REXHA | New Religion |
| 2 | 3 | 3 | JOSH FAWAZ | Like A Prayer |
| 3 | NEW | 1 | JOEY HEINDLE | Schwer Zu Erklären (Words) |
| 4 | 61 | 2 | MAITE KELLY | Ein Kuss In Paris |
| 5 | 5 | 10 | ALEX WARREN | Fever Dream |
| 6 | 6 | 10 | TAYLOR SWIFT | The Fate Of Ophelia |
| 7 | 12 | 10 | DERMOT KENNEDY | Funeral |
| 8 | 43 | 4 | LADY GAGA & DOECHII | Runway |
| 9 | 64 | 2 | MATTHIAS REIM feat. MIA JULIA | Keine Freunde Bleiben |
| 10 | 2 | 2 | MADONNA | I Feel So Free |
| 11 | 4 | 2 | OLIVIA RODRIGO | Drop Dead |
| 12 | 74 | 2 | VANESSA MAI | Rohdiamant |
| 13 | NEW | 1 | BLONDEE | Ocean Drive |
| 14 | 29 | 2 | BLASTERJAXX & KATE RYAN | Désenchantée 3000 |
| 15 | 11 | 8 | HARRY STYLES | American Girls |
| 16 | 14 | 10 | TAYLOR SWIFT | Opalite |
| 17 | 17 | 2 | TOBEE | Mon Amour (So Lang Ich Noch Luft In Meiner Lunge Hab) |
| 18 | 72 | 2 | FARIN URLAUB | Happy 2bD |
| 19 | 9 | 10 | BRUNO MARS | I Just Might |
| 20 | 13 | 6 | BTS | Swim |
| 21 | 7 | 10 | RAYE | Where Is My Husband! |
| 22 | 36 | 6 | TAME IMPALA | Dracula |
| 23 | 33 | 10 | SIENNA SPIRO | Die On This Hill |
| 24 | 28 | 4 | ANOTR feat. 54 ULTRA | Talk To You |
| 25 | 18 | 2 | UNHEILIG | Deine Liebe |
| 26 | RE | 7 | MAITE KELLY | Frei |
| 27 | 48 | 4 | MARC EGGERS, ADITOTORO & PAUL FREGE | Mon Amour |
| 28 | RE | 5 | UNHEILIG | Spiegel |
| 29 | 56 | 7 | UNHEILIG | Du Bist Meine Heimat |
| 30 | 21 | 2 | MARK FORSTER | Neuer Tag |
| 31 | 26 | 7 | HUGEL & SOLTO | Jamaican (Bam Bam) |
| 32 | 47 | 10 | DJO | End Of Beginning |
| 33 | 8 | 2 | FRIDA GOLD | Einfach Weil Ich's Liebe (Mi Piace) |
| 34 | 23 | 4 | TEDDY SWIMS | Mr. Know It All |
| 35 | 20 | 2 | JOHANNES OERDING | Langsam |
| 36 | 41 | 10 | OLIVIA DEAN | Man I Need |
| 37 | NEW | 1 | TOPIC & BECKY G | Sorry Papi |
| 38 | 27 | 4 | CAMERON WHITCOMB | Kingdom Of Fear |
| 39 | RE | 6 | BRUNO MARS | Risk It All |
| 40 | 32 | 2 | MGK & FRED DURST | Fix Ur Face |
| 41 | NEW | 1 | EDITORS | Call It In |
| 42 | 30 | 8 | MARK FORSTER | Ein Lied |
| 43 | 22 | 2 | DEINE COUSINE | Zu Wissen, Dass Wir Zählen |
| 44 | NEW | 1 | MAX GIESINGER | Ich Lieb' Dich überhaupt Nicht Mehr |
| 45 | RE | 3 | ALLI NEUMANN | Ein Herz Kann Man Nicht Reparieren |
| 46 | NEW | 1 | GENER8ION & YUNG LEAN | Storm II |
| 47 | NEW | 1 | MADONNA & SABRINA CARPENTER | Bring Your Love |
| 48 | 45 | 10 | MICHAEL SCHULTE | 5AM |
| 49 | RE | 2 | CÉLINE | Plan B |
| 50 | RE | 6 | JULIAN SOMMER | Dachdecker |
| 51 | NEW | 1 | LARA HULO | Was Hat Die Zeit Mit Uns Gemacht |
| 52 | NEW | 1 | ANNA-CARINA WOITSCHACK | Dieses Gefühl |
| 53 | 25 | 2 | GIOVANNI ZARRELLA | Wovon Sollen Wir Träumen |
| 54 | 58 | 10 | SOMBR | 12 To 12 |
| 55 | 80 | 5 | THE BAUSA | Magnetic |
| 56 | 63 | 2 | MUSE | Cryogen |
| 57 | NEW | 1 | TOKIO HOTEL | Na Und ?! |
| 58 | RE | 4 | PIETRO BASILE | Amore Mio (Vino E Musica) |
| 59 | 91 | 9 | KYGO, KHALID & GRYFFIN | Save My Love |
| 60 | NEW | 1 | FLORIAN KÜNSTLER | Groß Geworden |
| 61 | 24 | 2 | TREAMIBOII feat. TREAM | Nackt Vor Deiner Tür |
| 62 | RE | 2 | FRENZY & CUBAAUSLIBRE | Party An Der Playa |
| 63 | RE | 3 | ONEREPUBLIC | Need Your Love |
| 64 | 40 | 10 | ROBIN SCHULZ | Embers |
| 65 | NEW | 1 | EUROPE | One On One |
| 66 | 39 | 8 | DIE TOTEN HOSEN | Die Show Muss Weitergehen |
| 67 | 38 | 7 | GORDO & REINIER ZONNEVELD | Loco Loco |
| 68 | NEW | 1 | JUDE YORK | Camilla |
| 69 | NEW | 1 | JULIAN SOMMER & LUCA-DANTE SPADAFORA | Wenn Ich NÜchtern WÄr |
| 70 | 70 | 10 | SHAKIRA | Zoo |
| 71 | 73 | 2 | 1986ZIG | Nur Dir Gehör'n |
| 72 | RE | 7 | JOHANNES OERDING & MICHAEL PATRICK KELLY | Wolken |
| 73 | 62 | 2 | FURY IN THE SLAUGHTERHOUSE | When We Were Young |
| 74 | RE | 2 | MELANIE C | Undefeated Champion |
| 75 | NEW | 1 | KNEECAP feat. KAE TEMPEST | Irish Goodbye |
| 76 | NEW | 1 | BLEACHERS | I'm Not Joking |
| 77 | 52 | 2 | DURAN DURAN feat. NILE RODGERS | Free To Love |
| 78 | 50 | 10 | SOMBR | Homewrecker |
| 79 | NEW | 1 | DJ GOJA | Mi Chico |
| 80 | RE | 7 | DISCO LINES & TINASHE | No Broke Boys |
| 81 | NEW | 1 | PETER GABRIEL | Won't Stand Down (Bright-Side Mix) |
| 82 | 81 | 2 | KORN | Reward The Scars |
| 83 | 98 | 2 | LEON MACHÈRE & MICHAEL WENDLER | Nina |
| 84 | NEW | 1 | ALEX WARREN | Fine Place To Die |
| 85 | NEW | 1 | TULPE | Sprengt Den Wal! |
| 86 | NEW | 1 | SCHÜRZE & DER PARTYCRASHER | Schaukelpferd |
| 87 | 53 | 3 | ELECTRIC CALLBOY & BRAWL STARS | Hypercharged |
| 88 | NEW | 1 | ISI GLÜCK & STARSPLASH | Malle Modus |
| 89 | NEW | 1 | DEVIN TOWNSEND | Home At Night (The Afterlife) |
| 90 | 42 | 7 | HOLLY HUMBERSTONE | To Love Somebody |
| 91 | RE | 2 | KATSEYE | Pinky Up |
| 92 | 69 | 5 | GIUSEPPE ROCCASALVO feat. JOE ROK & BENZATO | Pensiero Stupendo |
| 93 | RE | 6 | FELIX JAEHN & CASCADA | Boy You Turn Me |
| 94 | NEW | 1 | TEMPER CITY | Self Aware |
| 95 | RE | 2 | BREITNER & CALVIN KLEINEN | Malle Maus |
| 96 | NEW | 1 | ISI GLÜCK | Sonne, Mond & Playa |
| 97 | RE | 5 | BEATRICE EGLI | Alibi |
| 98 | 67 | 2 | OLAF DER FLIPPER | Weltklasse |
| 99 | RE | 4 | BLANK & JONES | Above The Sea |
| 100 | RE | 3 | LYKKE LI | Lucky Again |
| LEAVING THIS WEEK | ||||
| HUNTR/X | Golden | |||
| CÉLINE DION | Dansons | |||
| KATO & JON | Turn The Lights Off | |||
| LANA DEL REY | First Light | |||
| MASSIVE ATTACK & TOM WAITS | Boots On The Ground | |||
| MONTEZ & SIDO | Glück | |||
| BERNHARD BRINK | Caipirinha (Remix 26) | |||
| FRIDA GOLD | Mein Leben | |||
| FAYAN & DALTON | Verliebt In Mich | |||
| HBZ, 2 ENGEL & CHARLIE | Erinner Mich | |||
| PAUL KEEN & AQUAGEN | Eternity | |||
| MAPHRA | Circle With Me | |||
| AK AUSSERKONTROLLE & SHIRIN DAVID | LDNB | |||
| MAITE KELLY | Der Morgen Danach | |||
| DAVID GUETTA, TEDDY SWIMS & TONES AND I | Gone Gone Gone | |||
| SONIA LIEBING | Schon Längst Verliebt | |||
| TYLA feat. ZARA LARSSON | She Did It Again | |||
| AIRBOURNE | Alive After Death (Last Plane Out) | |||
| KIM PETRAS | Need For Speed | |||
| DIMMU BORGIR | Ascent | |||
| PRINCE | With This Tear | |||
| NIALL HORAN | Little More Time | |||
| DJ ÖTZI | Verdammt | |||
| ALLE FARBEN | Baby Goodbye | |||
| MAPHRA | Doomed | |||
| PIETRO LOMBARDI | Welcome Home | |||
| BELLA KAY | Iloveitiloveitiloveit | |||
| KERSTIN OTT | Rosalinde | |||
| IKKIMEL, BARRÉ, NOCASHFROMPARENTS & FLORIDA JUICY | Tipps Von Mir | |||
| TARJA feat. DANI FILTH | I Don't Care | |||
| EVANESCENCE | Who Will You Follow | |||
| JOHANNES OERDING & SARAH CONNOR | Märchen Aus Hollywood | |||
| LEONY | Don't Worry | |||
| ALIN COEN | Alles Beginnt Im All | |||
| BLACK VEIL BRIDES & MACHINE HEAD | Revenger | |||
| FOO FIGHTERS | Caught In The Echo | |||
| GLASPERLENSPIEL | Dein Hoodie | |||
| JULIAN SOMMER & CHRIS TALL | Endlich Normale Leute | |||
| ARMORED SAINT | Hit A Moonshot | |||
| DARTAGNAN feat. PIPER.ALLY | Wake Me Up | |||
| ELLA LANGLEY | Choosin' Texas | |||
| MEHNERSMOOS | Ausländer | |||
| FOO FIGHTERS | Of All People |
German iTunes Singles Chart Analysis: Bebe Rexha Holds Strong as New Entries Shake the Top 10
🔥 BEBE REXHA Dominates Again at No.1
Holding firm for a ninth week at No.1, BEBE REXHA’s “New Religion” continues to dominate the German iTunes chart. Its longevity signals not just strong fan support but also sustained playlisting and algorithmic momentum. In an era of rapid turnover, a nine-week reign is a significant achievement.
📈 Rising Contenders: JOSH FAWAZ and JOEY HEINDLE
Climbing to No.2 in just its third week, JOSH FAWAZ’s “Like A Prayer” is emerging as a serious challenger for the top spot. Meanwhile, the highest new entry this week comes from JOEY HEINDLE, debuting at No.3 with “Schwer Zu Erklären (Words)”. The track’s immediate impact suggests strong local support and viral traction.
🚀 Big Climbers Shake the Top 10
Several tracks made dramatic jumps this week:
- MAITE KELLY surges from No.61 to No.4 with “Ein Kuss In Paris”, marking one of the chart’s biggest leaps.
- LADY GAGA & DOECHII rocket into the Top 10 at No.8 with “Runway”, up from No.43.
- MATTHIAS REIM feat. MIA JULIA also break into the Top 10, jumping from No.64 to No.9.
These movements highlight the power of renewed attention—whether from media exposure, social media trends, or live performances.
📉 Notable Drops and Stability
While some tracks surge, others fall:
- MADONNA drops from No.2 to No.10 with “I Feel So Free” in just its second week.
- OLIVIA RODRIGO also slips from No.4 to No.11.
- Meanwhile, ALEX WARREN (“Fever Dream”) and TAYLOR SWIFT (“The Fate Of Ophelia”) show impressive stability, both holding positions within the Top 6 after 10 weeks.
🆕 New Entries Flood the Chart
This week sees a wave of fresh debuts, signaling a highly dynamic market:
- BLONDEE enters at No.13 with “Ocean Drive”
- TOPIC & BECKY G debut at No.37 with “Sorry Papi”
- EDITORS return at No.41 with “Call It In”
- GENER8ION & YUNG LEAN bring experimental flair at No.46 with “Storm II”
- TOKIO HOTEL reappear at No.57 with “Na Und?!”
Further down the chart, legacy acts like PETER GABRIEL (No.81) and EUROPE (No.65) demonstrate their enduring appeal.
🇩🇪 German Pop and Schlager Strong Presence
Local artists continue to dominate a large portion of the chart:
- VANESSA MAI, MARK FORSTER, MAX GIESINGER, and ANNA-CARINA WOITSCHACK all secure strong positions.
- Schlager and party hits from acts like ISI GLÜCK, JULIAN SOMMER, and SCHÜRZE & DER PARTYCRASHER reflect seasonal demand and regional tastes.
🔁 Catalog Hits and Re-Entries Return
Several older tracks re-enter the chart, proving their staying power:
- UNHEILIG lands multiple entries including “Spiegel” and “Du Bist Meine Heimat”
- BRUNO MARS reappears with “Risk It All”
- KYGO, KHALID & GRYFFIN climb back with “Save My Love”
These re-entries often correlate with renewed exposure via TikTok, streaming playlists, or sync placements.
👀 Trends to Watch
- Longevity vs Virality: Tracks like BEBE REXHA’s continue long-term dominance, while newcomers rely on quick bursts of attention.
- German-language resurgence: A significant portion of the chart is driven by domestic artists.
- Genre diversity: From EDM (BLASTERJAXX & KATE RYAN) to indie (BLEACHERS) and metal (KORN), the chart reflects wide-ranging tastes.
🏁 Conclusion
This week’s German iTunes chart is a perfect snapshot of a fragmented but vibrant music landscape. While BEBE REXHA remains untouchable at the top, the sheer volume of new entries and dramatic climbs suggests that the coming weeks could bring major shake-ups. Keep an eye on fast risers like JOSH FAWAZ and JOEY HEINDLE, who may soon challenge for the crown.
As always, the iTunes chart remains a key indicator of immediate fan engagement—where every download counts and momentum can shift overnight.

